首 页
行业动态
茶叶产品
茶叶包装
供应商品
求购商品
谈茶论道
展会动态
茶叶课堂
 您所在的位置: 网站首页 > > 价格行情 > 正文
2008年6月20日碧螺春批发价格行情
www.hxtea.com    2008-6-21 11:01:19    中国食品产业网
 
中国食品产业网 (2008年6月20日17:30)
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期
四川碧螺春 特级(08年新茶) 480.00   480.00   480.00   2008-6-20
四川碧螺春 一级(08年新茶) 440.00   440.00   440.00   2008-6-20
丽水碧螺春 二级 400.00   400.00   400.00   2008-6-20
丽水碧螺春 三级 300.00   300.00   300.00   2008-6-20
丽水碧螺春 特级 600.00   600.00   600.00   2008-6-20
丽水碧螺春 一级 520.00   520.00   520.00   2008-6-20
四川碧螺春 二级(08年新茶) 400.00   400.00   400.00   2008-6-20
四川碧螺春 三级(08年新茶) 300.00   300.00   300.00   2008-6-20
广西碧螺春 一级(08年新茶) 110.00   110.00   110.00   2008-6-20
广西碧螺春 二级(08年新茶) 100.00   100.00   100.00   2008-6-20
广西碧螺春 特级(08年新茶) 130.00   130.00   130.00   2008-6-20
白毫碧螺春 二级 120.00   120.00   120.00   2008-6-20
白毫碧螺春 特级 320.00   320.00   320.00   2008-6-20
白毫碧螺春 一级 200.00   200.00   200.00   2008-6-20
福建碧螺春 二级 90.00   90.00   90.00   2008-6-20
福建碧螺春 特级 160.00   160.00   160.00   2008-6-20
福建碧螺春 一级 120.00   120.00   120.00   2008-6-20

 相 关 广 告

处理 SSI 文件时出错
 
关于我们 ┊ 联系我们 ┊ 合作伙伴 ┊ 隐私保护 ┊ 免责声明 ┊ 产品服务 ┊ 张家界网站建设
Copyright 2008 hxtea.com, All Rights Reserved 中国海峡茶叶交易网 版权所有 审核中……