首 页
行业动态
茶叶产品
茶叶包装
供应商品
求购商品
谈茶论道
展会动态
茶叶课堂
 您所在的位置: 网站首页 > > 价格行情 > 正文
2008年6月20日普洱批发价格行情
www.hxtea.com    2008-6-21 11:08:01    中国食品产业网
 
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期
云南普洱砖茶 三级 20.00   20.00   20.00   2008-6-20
云南普洱砖茶 特级 80.00   80.00   80.00   2008-6-20
云南普洱砖茶 一级 60.00   60.00   60.00   2008-6-20
云南散普洱茶 二级 60.00   60.00   60.00   2008-6-20
云南散普洱茶 三级 30.00   30.00   30.00   2008-6-20
云南散普洱茶 特级 100.00   100.00   100.00   2008-6-20
云南散普洱茶 一级 80.00   80.00   80.00   2008-6-20
云南普洱茶饼 二级 100.00   100.00   100.00   2008-6-20
云南普洱茶饼 三级 40.00   40.00   40.00   2008-6-20
云南普洱茶饼 特级 240.00   240.00   240.00   2008-6-20
云南普洱茶饼 一级 160.00   160.00   160.00   2008-6-20
云南普洱砖茶 二级 40.00   40.00   40.00   2008-6-20

 相 关 广 告

处理 SSI 文件时出错
 
关于我们 ┊ 联系我们 ┊ 合作伙伴 ┊ 隐私保护 ┊ 免责声明 ┊ 产品服务 ┊ 张家界网站建设
Copyright 2008 hxtea.com, All Rights Reserved 中国海峡茶叶交易网 版权所有 审核中……